A7satta is an official Satta information portal which keeps players updated by providing lifetime historic Satta King records, live results and yearly matrix charts.
LIFETIME RESULTS HISTORY SEARCH & FILTERS
FOUND RECORD COUNT: 21320 Results November 02, 2026 9:29:54 AM
Result Date Satta Location Draw Time Declared Jodi
03-Jul-2024 GALI 11:00 PM 09
03-Jul-2024 GALI BAZAR 9:55 PM 30
03-Jul-2024 GAZIABAD 8:25 PM 07
03-Jul-2024 FARIDABAD 5:55 PM 00
03-Jul-2024 SHRI GANESH 4:30 PM 90
03-Jul-2024 DELHI BAZAR 3:00 PM 86
03-Jul-2024 VAISHNO DHAM 2:25 PM 33
03-Jul-2024 Dev Nagar 1:00 PM 53
03-Jul-2024 FALWAR BAZAR 12:30 PM -
03-Jul-2024 DISAWER 1:00 AM 34
02-Jul-2024 GALI 11:00 PM 74
02-Jul-2024 GALI BAZAR 9:55 PM 99
02-Jul-2024 GAZIABAD 8:25 PM 46
02-Jul-2024 FARIDABAD 5:55 PM 98
02-Jul-2024 SHRI GANESH 4:30 PM 25
02-Jul-2024 DELHI BAZAR 3:00 PM 14
02-Jul-2024 VAISHNO DHAM 2:25 PM 88
02-Jul-2024 Dev Nagar 1:00 PM 57
02-Jul-2024 FALWAR BAZAR 12:30 PM -
02-Jul-2024 DISAWER 1:00 AM 90
01-Jul-2024 GALI 11:00 PM 41
01-Jul-2024 GALI BAZAR 9:55 PM 56
01-Jul-2024 GAZIABAD 8:25 PM 30
01-Jul-2024 FARIDABAD 5:55 PM 18
01-Jul-2024 SHRI GANESH 4:30 PM 41
01-Jul-2024 DELHI BAZAR 3:00 PM 98
01-Jul-2024 VAISHNO DHAM 2:25 PM 75
01-Jul-2024 Dev Nagar 1:00 PM 06
01-Jul-2024 FALWAR BAZAR 12:30 PM -
01-Jul-2024 DISAWER 1:00 AM -
« First ‹ Prev 283 284 285 286 287 Next › Last »